Le crowdfunding immobilier a séduit ces dernières années de nombreux investisseurs en quête de rendements attractifs. Cependant, derrière les promesses de rentabilité, il est essentiel d’analyser des indicateurs de performance précis pour évaluer la viabilité d’une plateforme et la solidité des projets financés.
Dans cet article, je te présente les principaux indicateurs à surveiller : rendement moyen, durée des projets, taux de retard et de défaut, et d’autres critères clés. Ces éléments te permettront de comparer efficacement les plateformes et d’investir en toute connaissance de cause.
Les statistiques présentées ici proviennent directement des sites des plateformes. De plus, elles sont standardisées selon la charte déontologique de l’association France Fintech (consulter la trame v4), permettant une comparaison plus aisée entre les différentes plateformes.
A noter : le calcul des retards est réalisé à partir du nominal restant dû et non à partir du nombre de projets. Cette approche est plus précise pour comparer le taux de retard réel d’une plateforme.
Filtres
Données générales
Etat des remboursements
Montant total des collectes : 5 924,90 M€
Taux moyen annuel
Nombre de projets
Durée moyenne d’emprunt
Montants collectés par plateforme
Retards
Retards < 6 mois
Retards > 6 mois
Procédures collectives
Pertes définitives
Retards > 6 mois + Procédure collective + Perte définitive
Date de dernière mise à jour par plateforme
| Plateforme | Creation | MAJ | URL | Bonus | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| La Première Brique | 2019 | 27/02/2025 | Source | 🎁 LA PREMIÈRE BRIQUE (🎁 BONUS n°1 - 1% de cashback sur le 1er projet avec le code 👉 FLR2AX à l'inscription ET BONUS n°2 - 1% de cashback sur les autres projets éligibles avec le code 👉 LF à la souscription) | |
| Wiseed | 2013 | 07/02/2025 | Source | ||
| Monego | 2020 | 05/02/2025 | Source | 🎁 MONEGO | |
| Wevest | 2023 | 03/02/2025 | Source | 🎁 WEVEST (🎁 BONUS de 1% de cashback sur tous les projets). A chaque souscription saisir le code 👉 LFL | |
| Finple | 2017 | 31/01/2025 | Source | 🎁 FINPLE (🎁 BONUS de 50€ sur le 1er investissement). A l'inscription saisir le code 👉 G8G3FY | |
| Mahana Capital | 2021 | 31/01/2025 | Source | 🎁 | |
| Les Entreprêteurs | 2020 | 28/01/2025 | Source | 🎁 LES ENTREPRÊTEURS (🎁 BONUS de 4% du montant investi sur le 1er projet). A l\'inscription saisir le code 👉 PARRAIN229761 | |
| Collectimo | 2023 | 28/01/2025 | Source | 🚩 Pas de date de mise à jour affichée | |
| Crowdybee | 2024 | 28/01/2025 | Source | 🎁 CROWDYBEE (🎁 BONUS de 1,5% de cashback si dépôt par virement sinon 1% de cashback via carte bancaire - sur tous les investissements). Avant l'inscription compléter ce formulaire 👉 | 🚩 Pas de date de mise à jour affichée et pas de détails sur remboursements |
| Raizers | 2016 | 27/01/2025 | Source | 🎁 RAIZERS (🎁 BONUS de 100€ - 50€ sur le 1er invest. et 50€ sur le 2nd invest.). A l'inscription saisir le code 👉 LFL | |
| Upstone | 2016 | 27/01/2025 | Source | 🎁 UPSTONE (🎁 BONUS de 1% du montant investi dans la limite de 3000€). A l'inscription saisir le code 👉 LFL | 🚩 Pas de date de mise à jour affichée |
| Bienprêter | 2018 | 27/01/2025 | Source | 🎁 BIENPRÊTER (🎁 BONUS de 10€ après 200€ investis). Inscription avec le code 👉 U69628114C1C81 https://liberte-financiere.net/t.php?l=22&s=1 | |
| PretUp | 2021 | 27/01/2025 | Source | 🎁 PRETUP (🎁 BONUS de 15€ après 200€ d'investissement sous 3 mois). A l'inscription saisir le code 👉 UEDTEZWE | |
| Lymo | 2011 | 27/01/2025 | Source | ||
| Anaxago | 2014 | 22/01/2025 | Source | 🎁 ANAXAGO. Inscription avec le code 👉 9aef7ac1 | 🚩 Pas de détails sur les procédures collectives et pertes définitives |
| Clubfunding | 2015 | 14/01/2025 | Source | 🎁 CLUBFUNDING (🎁 BONUS de 100€ sur le 1er investissement). A l'inscription saisir le code 👉 LFL | |
| Citesia | 2019 | 08/01/2025 | Source | 🎁 CITESIA. (🎁 BONUS de 50€ après 1er investissement). A l'inscription saisir le code 👉 LFL | |
| Stomea | 2023 | 02/01/2025 | Source | 🎁 STOMEA (🎁 BONUS de 2% sur le 1er projet avec le code LFL2 et BONUS de 1% sur toutes les autres projets avec le code LFL1). A l'inscription saisir le code 👉 LFL2 | |
| Bricks | 2023 | 02/01/2025 | Source | 🎁 BRICKS (🎁 BONUS de 1% du montant investi sur les 3 premiers mois). A l'inscription saisir le code 👉 LAUDUS61 | |
| Immocratie | 2018 | 31/12/2024 | Source | 🎁 IMMOCRATIE (🎁 BONUS de 25€ sur le 1er investissement). A l'inscription saisir le code 👉 P/01-6489 | 🚩 Pas de détails sur les retards selon la charte déonthologique |
| Tokimo | 2023 | 31/12/2024 | Source | 🎁 TOKIMO (🎁 BONUS de 0,5% de cashback sur le premier projet + programme Ambassadeur). A l'inscription saisir le code 👉 W6FQ2P9MU3 | |
| Baltis | 2020 | 31/12/2024 | Source | 🎁 BALTIS (🎁 BONUS de 1% sur le 1er investissement). A l'inscription saisir le code 👉 LFL | 🚩 Pas de cumul global des stats. Pas de moyenne des taux proposés par année |
| Homunity | 2016 | 17/12/2024 | Source | 🎁 HOMUNITY. A l\'inscription utiliser ce lien 👉 | |
| Koregraf | 2014 | 17/12/2024 | Source | 🎁 ACTIVITÉ STOPPÉE - KOREGRAF. A l\'inscription saisir le mail 👉 laurentdusseau@gmail.com | |
| Fundimmo | 2021 | 02/09/2024 | Source | ||
| My Capital Immo | 2017 | 31/07/2024 | Source | 🎁 MY CAPITAL IMMO. Utiliser ce lien 👉 | 🚩 Problème dans les stats. |
| Beefordeal | 2018 | 22/01/2024 | Source | 🎁 BEEFORDEAL (🎁 BONUS de 1% de cashback sur le 1er projet). A l'inscription saisir le code 👉 6OSRFX |





