Cet outil compare les principales plateformes P2P et crowdlending : classement par notes, niveau de sécurité, agrément européen et qualité de l'offre.
![]() | Découvrir | 4,1 | 3,9 | 4,3 |
![]() | Découvrir | 3,2 | 5,0 | 1,4 |
![]() | Découvrir | 3,2 | 5,0 | 1,4 |
![]() | Découvrir | 3,2 | 5,0 | 1,4 |
![]() | Découvrir | 3,2 | 5,0 | 1,4 |
![]() | 3,2 | 5,0 | 1,4 | |
![]() | 3,0 | 3,9 | 2,1 | |
![]() | Découvrir | 3,0 | 3,9 | 2,1 |
![]() | Découvrir | 3,0 | 3,9 | 2,1 |
![]() | 2,6 | 3,1 | 2,1 | |
![]() | 2,4 | 3,9 | 1,0 | |
![]() | Découvrir | 2,4 | 3,9 | 1,0 |
![]() | Découvrir | 2,3 | 3,9 | 0,7 |
![]() | Découvrir | 2,3 | 2,4 | 2,1 |
![]() | Découvrir | 2,3 | 2,4 | 2,1 |
![]() | 2,1 | 3,3 | 1,0 | |
![]() | Découvrir | 2,0 | 1,8 | 2,1 |
![]() | 2,0 | 1,8 | 2,1 | |
![]() | Découvrir | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
![]() | Découvrir | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
![]() | Découvrir | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
![]() | Découvrir | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
![]() | 1,9 | 1,6 | 2,1 | |
![]() | Découvrir | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
![]() | Découvrir | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
![]() | Découvrir | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
![]() | Découvrir | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
![]() | Découvrir | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
![]() | Découvrir | 1,9 | 1,6 | 2,1 |
![]() | 1,3 | 0,5 | 2,1 | |
![]() | 1,3 | 0,5 | 2,1 | |
![]() | 1,3 | 0,5 | 2,1 |
Scoring basé sur mes critères personnels, jugés les plus objectifs. Question ou remarque → me contacter.