Cet outil compare les principales plateformes P2P et crowdlending : classement par notes, niveau de sécurité, agrément européen et qualité de l'offre.
![]() | 3,9 | ECSP | Prêt participatif | 🇧🇬 Bulgarie | Bulgarie FSC | |
![]() | 3,1 | National investisseur | Parts de partnership (SPV) | 🇬🇧 Royaume-Uni | FCA | |
![]() | 3,9 | ECSP | Prêt participatif | 🇫🇷 France | AMF | |
![]() | 1,8 | National emprunteur | Prêt produit i | 🇪🇪 Estonie | Estonie FSA | |
![]() | 5,0 | MiFID II | Instrument financier | 🇱🇻 Lettonie | Banque de Lettonie | Jusqu'à 20k€ |
![]() | 1,6 | Aucun | Cession de créances | 🇭🇷 Croatie | ||
![]() | 3,9 | ECSP | Prêt participatif | 🇪🇪 Estonie | Estonie FSA | |
![]() | 0,5 | Aucun | Prêt direct non subordonné (avec remboursement inconditionnel) i | 🇱🇻 Lettonie | ||
![]() | 3,9 | ECSP + EMI + P2P | Prêt participatif | 🇱🇹 Lituanie | Banque de Lituanie | |
![]() | 1,6 | Aucun | Cession de créances | 🇭🇷 Croatie | ||
![]() | 1,6 | Aucun | Cession de créances | 🇪🇪 Estonie | ||
![]() | 3,9 | ECSP | Prêt participatif | 🇱🇹 Lituanie | Banque de Lituanie | |
![]() | 1,6 | Aucun | Cession de créances | 🇧🇬 Bulgarie | ||
![]() | 3,9 | ECSP | Prêt participatif | 🇱🇻 Lettonie | Banque de Lettonie | |
![]() | 3,9 | ECSP ⚠️ i | Prêt participatif | 🇮🇪 Irlande | Banque centrale d'Irlande | |
![]() | 1,6 | Aucun | Cession de créances | 🇭🇷 Croatie | ||
![]() | 1,6 | Aucun | Cession de créances | 🇭🇷 Croatie | ||
![]() | 1,8 | AML / SRO i | Cession de créances | 🇨🇭 Suisse | SRO / FINMA | |
![]() | 5,0 | MiFID II | Instrument financier | 🇱🇻 Lettonie | Banque de Lettonie | Jusqu'à 20k€ |
![]() | 2,4 | National emprunteur | Cession de créances i | 🇪🇪 Estonie | Estonie FSA | |
![]() | 2,4 | National emprunteur | Cession de créances i | 🇪🇪 Estonie | Estonie FSA | |
![]() | 5,0 | MiFID II | Instrument financier | 🇱🇻 Lettonie | Banque de Lettonie | Jusqu'à 20k€ |
![]() | 3,3 | National investisseur EMI + P2P | Prêt participatif | 🇱🇹 Lituanie | Banque de Lituanie | |
![]() | 1,6 | Aucun i | Cession de créances | 🇭🇷 Croatie | ||
![]() | 1,6 | Aucun | Cession de créances | 🇭🇷 Croatie | ||
![]() | 1,6 | Aucun | Cession de créances | 🇪🇪 Estonie | ||
![]() | 1,6 | Aucun i | Cession de créances | 🇱🇺 Luxembourg | ||
![]() | 5,0 | MiFID II | Instrument financier | 🇱🇻 Lettonie | Banque de Lettonie | Jusqu'à 20k€ |
![]() | 0,5 | Aucun | Prêt direct non subordonné (avec remboursement inconditionnel) i | 🇪🇪 Estonie | ||
![]() | 5,0 | MiFID II | Instrument financier | 🇱🇻 Lettonie | Banque de Lettonie | Jusqu'à 20k€ |
Scoring basé sur mes critères personnels, jugés les plus objectifs. Question ou remarque → me contacter.